PKU Nutri 3 Concentrated
Alimento em pó para dietas com restrição de fenilalanina.
Produtos Danone

Alimento em pó para o manejo dietético de crianças em dietas com restrição de fenilalanina.
Não contém glúten
Tabela Nutricional
PKU Nutri 3 Concentrated
Quantidade por 100g
Quantidade por 100g | %VD* | %VD** | |
Valor energético | 297 kcal = 1247 kJ | ||
Carboidratos | 4,3 g | ||
Proteínas | 70 g, das quais: | ||
Fenilalanina | 0 g | *** | *** |
Gorduras totais | 0 g | ||
Gorduras saturadas | 0 g | ||
Gorduras trans | 0 g | *** | *** |
Fibra alimentar | 0 g | ||
Sódio | 20 mg | *** | 1% |
Potássio | 1400 mg | *** | *** |
Cloro | 20 mg | *** | *** |
Cálcio | 1820 mg | 260% | 182% |
Fósforo | 1085 mg | 87% | 155% |
Magnésio | 392 mg | 392% | 151% |
Ferro | 22 mg | 244% | 157% |
Zinco | 20 mg | 357% | 286% |
Cobre | 1820 mcg | 414% | 202% |
Manganês | 2,8 mg | 187% | 122% |
Flúor | 1,1 mg | 55% | 28% |
Molibdênio | 90 mcg | 409% | 200% |
Selênio | 70 mcg | 333% | 206% |
Cromo | 98 mcg | 653% | 280% |
Iodo | 288 mcg | 288% | 222% |
Vitamina A | 1400 mcg RE | 280% | 233% |
Vitamina D | 35 mcg | 700% | 700% |
Vitamina E | 15 mg alfa-TE | 214% | 150% |
Vitamina K | 56 mcg | 224% | 86% |
Vitamina B1 | 2,5 mg | 278% | 208% |
Vitamina B2 | 2,2 mg | 244% | 169% |
Niacina | 25 mg | 208% | 156% |
Ácido pantotênico | 9,1 mg | 228% | 182% |
Vitamina B6 | 2,5 mg | 250% | 192% |
Ácido fólico | 253 mcg | 143% | 105% |
Vitamina B12 | 4,2 mcg | 233% | 175% |
Biotina | 70 mcg | 350% | 233% |
Vitamina C | 105 mg | 300% | 233% |
Colina | 630 mg | 252% | 115% |
Inositol | 315 mg | *** | *** |
Carnitina | 105 mg | *** | *** |
{{ fraseTable }}