Nutrison Protein Plus Energy
Proteína para nutrição enteral.
Produtos Danone

Proteína para nutrição enteral.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, DE SOJA E DE PEIXE.
USAR SOMENTE SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA. PROIBIDO O USO POR VIA PARENTERAL.
Tabela Nutricional
Nutrison Protein Plus Energy
Quantidade por 100ml
Valor Energético | 150 kcal = 630 kJ |
Carboidratos | 17g, dos quais: |
Açúcares | 3,3g |
Proteínas | 7,5g |
Gorduras Totais | 5,8g, das quais: |
Gorduras Saturadas | 1,5g |
Gorduras trans | 0g |
Gorduras monoinsaturadas | 3,2g |
Gorduras poli-insaturadas | 1,1g |
Ômega 6 | 0,7g |
Ômega 3 | 0,2g |
Colesterol | 0mg |
Fibra alimentar | 0g |
Sódio | 100mg |
Cálcio | 84mg |
Ferro | 2,4mg |
Potássio | 154mg |
Cloro | 60mg |
Fósforo | 84mg |
Magnésio | 30mg |
Zinco | 1,8mg |
Cobre | 270µg |
Manganês | 0,50mg |
Flúor | 0,15mg |
Molibdênio | 15µg |
Selênio | 8,6µg |
Cromo | 10µg |
Iodo | 20µg |
Vitamina A | 123µg-RE |
Vitamina D | 2,0µg |
Vitamina E | 1,9mg -a-TE |
Vitamina K | 8,0µg |
Vitamina B1 | 0,23mg |
Vitamina B2 | 0,24mg |
Niacina | 2,7mg-NE |
Ácido Pantotênico | 0,80mg |
Vitamina B6 | 0,26mg |
Ácido Fólico | 40µg |
Vitamina B12 | 0,32µg |
Biotina | 6,0mg |
Vitamina C | 15mg |
Colina | 55mg |
Inositol | 1,0mg |
{{ fraseTable }}