Nutrison Advanced Diason
Nutrição enteral para auxiliar diabetes e situações de hiperglicemia.
Produtos Danone

Alimento para nutrição enteral para auxiliar diabetes e situações de hiperglicemia.
NÃO CONTÉM GLUTÉN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.
USAR SOMENTE SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA. PROIBIDO O USO POR VIA PARENTERAL.
Tabela Nutricional
Nutrison Advanced Diason
Quantidade por 100ml
Valor Energético | 100 kcal = 420 kJ |
Carboidratos | 11g, dos quais: |
Açúcares | 2,3g |
Proteínas | 4,3g |
Gorduras Totais | 4,2g, das quais: |
Gorduras Saturadas | 0,5g |
Gorduras trans | 0g |
Gorduras monoinsaturadas | 3,0g |
Gorduras poli-insaturadas | 0,7g |
Ômega 6 | 0,6g |
Ômega 3 | 0,1g |
Colesterol | 0mg |
Fibra Alimentar | 1,5g |
Sódio | 100mg |
Potássio | 150mg |
Cloreto | 125mg |
Cálcio | 80mg |
Ferro | 1,6mg |
Fósforo | 72mg |
Magnésio | 23mg |
Zinco | 1,2mg |
Cobre | 180µg |
Manganês | 0,33mg |
Molibdênio | 10µg |
Selênio | 7,5µg |
Cromo | 12µg |
Iodo | 13µg |
Flúor | 0,10mg |
Vitamina A | 82µg-RE |
Vitamina D | 0,70µg |
Vitamina E | 2,5mg-α-TE |
Vitamina K | 5,3µg |
Vitamina B1 | 0,15mg |
Vitamina B2 | 0,16mg |
Niacina | 1,8mg-NE |
Ácido Pantotênico | 0,53mg |
Vitamina B6 | 0,17mg |
Ácido Fólico | 38µg |
Vitamina B12 | 0,50µg |
Biotina | 4,0µg |
Vitamina C | 15mg |
Colina | 37mg |
{{ fraseTable }}