Nutrini Standard
Dieta para crianças, normocalórica e normoprotéica.
Produtos Danone

Dieta para crianças, normocalórica e normoprotéica, enriquecida com exclusivo mix de carotenóides de baixa osmolaridade. Única em sistema fechado formulada especialmente para pediatria, isenta de sacarose, lactose e glúten.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, DE SOJA E DE PEIXE.
USAR SOMENTE SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA. PROIBIDO O USO POR VIA PARENTERAL.
Tabela Nutricional
Nutrini Standard
Quantidade por 100ml
Valor Energético | 100 kcal = 420 kJ |
Carboidratos | 13g, dos quais: |
Açúcares | 0,8g |
Proteínas | 2,5g |
Gorduras Totais | 4,4g, das quais: |
Gorduras Saturadas | 0,5g |
Gorduras trans | 0g |
Gorduras monoinsaturadas | 2,6g |
Gorduras poli-insaturadas | 1,3g |
Ômega 6 | 1,0g |
Ômega 3 | 0,3g |
Colesterol | 0mg |
Fibra Alimentar | 0g |
Sódio | 60mg |
Potássio | 110mg |
Cloro | 95mg |
Cálcio | 60mg |
Ferro | 1,0mg |
Fósforo | 50mg |
Magnésio | 11mg |
Zinco | 1,0mg |
Cobre | 81µg |
Manganês | 0,15mg |
Molibdênio | 4,0µg |
Selênio | 3,0µg |
Cromo | 3,5µg |
Iodo | 10µg |
Flúor | 0,07mg |
Vitamina A | 41µg-RE |
Vitamina D | 1,0µg |
Vitamina E | 1,3mg-α-TE |
Vitamina K | 4,0µg |
Vitamina B1 | 0,15mg |
Vitamina B2 | 0,16mg |
Niacina | 1,1mg-NE |
Ácido Pantotênico | 0,33mg |
Vitamina B6 | 0,12mg |
Ácido Fólico | 15µg |
Vitamina B12 | 0,25µg |
Biotina | 4,0µg |
Vitamina C | 10mg |
Colina | 20mg |
Carnitina | 2,0mg |
Taurina | 7,5mg |
{{ fraseTable }}