MSUD 2 PRIMA
Alimento em pó para dietas com restrição de leucina, isoleucina e valina.
Produtos Danone

Alimento em pó para o manejo dietético de indivíduos em dietas com restrição de leucina, isoleucina e valina.
Não contém glúten
Tabela Nutricional
MSUD 2 PRIMA
Quantidade por 100g
Valor energético | 288 kcal = 1210 kJ |
Carboidratos | 12 g |
Proteinas 60 g, das quais: | |
Isoleucina | 0 g |
Leucina | 0 g |
Valina | 0 g |
Gorduras Totais | 0 g |
Gorduras Saturadas | 0 g |
Gorduras Trans | 0 g |
Fibra Alimentar | 0 g |
Sodio | 475 mg |
Potassio | 1055 mg |
Cloro | 790 mg |
Calcio | 2020 mg |
Fosforo | 1215 mg |
Magnesio | 300 mg |
Ferro | 26 mg |
Zinco | 25 mg |
Cobre | 1765 mcg |
Manganes | 3,1 mg |
Fluor | 1,5 mg |
Molibdenio | 85 mcg |
Selenio | 45 mcg |
Cromo | 105 mcg |
Iodo | 300 mcg |
Vitamina A | 1200 mcg |
Vitamina D | 18 mcg |
Vitamina E | 21 mg |
Vitamina K | 57 mcg |
Vitamina B1 | 1,8 mg |
Vitamina B2 | 2,4 mg |
Niacina | 39 mg |
Acido pantotenico | 11 mg |
Vitamina B6 | 2,7 mg |
Acido fólico | 290 mcg |
Vitamina B12 | 3,6 mcg |
Biotina | 76 mcg |
Vitamina C | 180 mg |
Colina | 685 mg |
Inositol | 235 mg |
{{ fraseTable }}